Alle informatie over wedstrijden en tickets

Wedstrijden

  • Ajax Vrouwen
  • Jong Ajax

Komende wedstrijden

  • Eredivisie zo. 22 maart 2026 14:30 Feyenoord - Ajax
  • Eredivisie za. 04 april 2026 21:00 Ajax - Twente
  • Eredivisie za. 11 april 2026 21:00 Heracles - Ajax
  • Eredivisie za. 25 april 2026 20:00 NAC - Ajax
  • Eredivisie za. 02 mei 2026 20:00 Ajax - PSV
  • Eredivisie zo. 10 mei 2026 16:45 Ajax - Utrecht
  • Eredivisie zo. 17 mei 2026 14:30 Heerenveen - Ajax

Komende wedstrijden

  • Eredivisie zo. 22 maart 2026 14:30 Feyenoord - Ajax
  • Eredivisie za. 04 april 2026 21:00 Ajax - Twente
  • Eredivisie za. 11 april 2026 21:00 Heracles - Ajax
  • Eredivisie za. 25 april 2026 20:00 NAC - Ajax
  • Eredivisie za. 02 mei 2026 20:00 Ajax - PSV
  • Eredivisie zo. 10 mei 2026 16:45 Ajax - Utrecht
  • Eredivisie zo. 17 mei 2026 14:30 Heerenveen - Ajax

Er zijn geen aankomende wedstrijden

Er zijn geen aankomende wedstrijden

Er zijn geen aankomende wedstrijden

Er zijn geen aankomende wedstrijden

Uitslagen

Datum Team thuis Uitslag Team uit Report
14.03.26 Ajax 4 - 0 Sparta
07.03.26 Groningen 3 - 1 Ajax
01.03.26 Zwolle 0 - 0 Ajax
21.02.26 Ajax 1 - 1 NEC
14.02.26 Ajax 4 - 1 Fortuna
08.02.26 AZ 1 - 1 Ajax
01.02.26 Excelsior 2 - 2 Ajax
28.01.26 Ajax 1 - 2 Olympiakos
24.01.26 Ajax 2 - 0 Volendam
20.01.26 Villarreal 1 - 2 Ajax
17.01.26 Ajax 2 - 2 Go Ahead
14.01.26 AZ 6 - 0 Ajax
11.01.26 Telstar 2 - 3 Ajax
05.01.26 Ajax 4 - 0 Seraing
20.12.25 NEC 2 - 2 Ajax
17.12.25 Maassluis 2 - 7 Ajax
14.12.25 Ajax 2 - 0 Feyenoord
10.12.25 Qarabağ 2 - 4 Ajax
06.12.25 Fortuna 1 - 3 Ajax
02.12.25 Ajax 2 - 0 Groningen
25.11.25 Ajax 0 - 2 Benfica
22.11.25 Ajax 1 - 2 Excelsior
09.11.25 Utrecht 2 - 1 Ajax
05.11.25 Ajax 0 - 3 Galatasaray
01.11.25 Ajax 1 - 1 Heerenveen
26.10.25 Twente 2 - 3 Ajax
22.10.25 Chelsea 5 - 1 Ajax
18.10.25 Ajax 0 - 2 AZ
04.10.25 Sparta 3 - 3 Ajax
30.09.25 Marseille 4 - 0 Ajax
27.09.25 Ajax 2 - 1 NAC
21.09.25 PSV 2 - 2 Ajax
17.09.25 Ajax 0 - 2 Inter
13.09.25 Ajax 3 - 1 Zwolle
30.08.25 Volendam 1 - 1 Ajax
24.08.25 Ajax 2 - 0 Heracles
17.08.25 Go Ahead 2 - 2 Ajax
10.08.25 Ajax 2 - 0 Telstar
03.08.25 Ajax 2 - 2 Monaco
27.07.25 Como 3 - 0 Ajax
24.07.25 Ajax 5 - 1 Celtic
19.07.25 Ajax 3 - 2 Mechelen
16.07.25 Ajax 2 - 1 PAOK
12.07.25 Ajax 1 - 1 AGF
05.07.25 Ajax 6 - 3 Hibernian
18.05.25 Ajax 2 - 0 Twente
14.05.25 Groningen 2 - 2 Ajax
11.05.25 Ajax 0 - 3 NEC
27.04.25 Ajax 1 - 1 Sparta
20.04.25 Utrecht 4 - 0 Ajax
13.04.25 Willem II 1 - 2 Ajax
06.04.25 Ajax 3 - 1 NAC
30.03.25 PSV 0 - 2 Ajax
16.03.25 Ajax 2 - 2 AZ
13.03.25 Frankfurt 4 - 1 Ajax
09.03.25 Zwolle 0 - 1 Ajax
06.03.25 Ajax 1 - 2 Frankfurt
02.03.25 Almere 0 - 1 Ajax
23.02.25 Ajax 2 - 0 Go Ahead
20.02.25 Ajax 1 - 2 R. Union SG
16.02.25 Ajax 4 - 0 Heracles
13.02.25 R. Union SG 0 - 2 Ajax
09.02.25 Fortuna 0 - 2 Ajax
02.02.25 Ajax 2 - 1 Feyenoord
30.01.25 Ajax 2 - 1 Galatasaray
23.01.25 RFS 1 - 0 Ajax
19.01.25 Heerenveen 0 - 2 Ajax
14.01.25 AZ 2 - 0 Ajax
11.01.25 Ajax 2 - 1 Waalwijk
05.01.25 Stuttgart 2 - 2 Ajax
22.12.24 Sparta 0 - 2 Ajax
19.12.24 Ajax 2 - 0 Telstar
15.12.24 Ajax 3 - 0 Almere
12.12.24 Ajax 1 - 3 Lazio
08.12.24 AZ 2 - 1 Ajax
04.12.24 Ajax 2 - 2 Utrecht
01.12.24 NEC 1 - 2 Ajax
28.11.24 Real Sociedad 2 - 0 Ajax
24.11.24 Ajax 2 - 0 Zwolle
10.11.24 Twente 2 - 2 Ajax
07.11.24 Ajax 5 - 0 Maccabi TA
02.11.24 Ajax 3 - 2 PSV
30.10.24 Feyenoord 0 - 2 Ajax
27.10.24 Ajax 1 - 0 Willem II
24.10.24 Qarabağ 0 - 3 Ajax
20.10.24 Heracles 3 - 4 Ajax
06.10.24 Ajax 3 - 1 Groningen
03.10.24 Slavia 1 - 1 Ajax
29.09.24 Waalwijk 0 - 2 Ajax
26.09.24 Ajax 4 - 0 Beşiktaş
21.09.24 Go Ahead 1 - 1 Ajax
18.09.24 Ajax 5 - 0 Fortuna
29.08.24 Ajax 3 - 0 Jagiellonia
22.08.24 Jagiellonia 1 - 4 Ajax
18.08.24 NAC 2 - 1 Ajax
15.08.24 Ajax 0 - 1 Panathinaikos
11.08.24 Ajax 1 - 0 Heerenveen
08.08.24 Panathinaikos 0 - 1 Ajax
01.08.24 Vojvodina 1 - 3 Ajax
25.07.24 Ajax 1 - 0 Vojvodina
19.07.24 Ajax 1 - 0 Olympiakos
18.07.24 Ajax 2 - 1 Al Wasl
13.07.24 Ajax 2 - 1 Rangers
09.07.24 Ajax 4 - 0 Sint-Truiden
05.07.24 Ajax 0 - 1 Zwolle
Hercules 3 - 2 Ajax
Datum Team thuis Uitslag Team uit Report
14.03.26 Ajax 4 - 0 Sparta
07.03.26 Groningen 3 - 1 Ajax
01.03.26 Zwolle 0 - 0 Ajax
21.02.26 Ajax 1 - 1 NEC
14.02.26 Ajax 4 - 1 Fortuna
08.02.26 AZ 1 - 1 Ajax
01.02.26 Excelsior 2 - 2 Ajax
24.01.26 Ajax 2 - 0 Volendam
17.01.26 Ajax 2 - 2 Go Ahead
11.01.26 Telstar 2 - 3 Ajax
20.12.25 NEC 2 - 2 Ajax
14.12.25 Ajax 2 - 0 Feyenoord
06.12.25 Fortuna 1 - 3 Ajax
02.12.25 Ajax 2 - 0 Groningen
22.11.25 Ajax 1 - 2 Excelsior
09.11.25 Utrecht 2 - 1 Ajax
01.11.25 Ajax 1 - 1 Heerenveen
26.10.25 Twente 2 - 3 Ajax
18.10.25 Ajax 0 - 2 AZ
04.10.25 Sparta 3 - 3 Ajax
27.09.25 Ajax 2 - 1 NAC
21.09.25 PSV 2 - 2 Ajax
13.09.25 Ajax 3 - 1 Zwolle
30.08.25 Volendam 1 - 1 Ajax
24.08.25 Ajax 2 - 0 Heracles
17.08.25 Go Ahead 2 - 2 Ajax
10.08.25 Ajax 2 - 0 Telstar
18.05.25 Ajax 2 - 0 Twente
14.05.25 Groningen 2 - 2 Ajax
11.05.25 Ajax 0 - 3 NEC
27.04.25 Ajax 1 - 1 Sparta
20.04.25 Utrecht 4 - 0 Ajax
13.04.25 Willem II 1 - 2 Ajax
06.04.25 Ajax 3 - 1 NAC
30.03.25 PSV 0 - 2 Ajax
16.03.25 Ajax 2 - 2 AZ
09.03.25 Zwolle 0 - 1 Ajax
02.03.25 Almere 0 - 1 Ajax
23.02.25 Ajax 2 - 0 Go Ahead
16.02.25 Ajax 4 - 0 Heracles
09.02.25 Fortuna 0 - 2 Ajax
02.02.25 Ajax 2 - 1 Feyenoord
19.01.25 Heerenveen 0 - 2 Ajax
11.01.25 Ajax 2 - 1 Waalwijk
22.12.24 Sparta 0 - 2 Ajax
15.12.24 Ajax 3 - 0 Almere
08.12.24 AZ 2 - 1 Ajax
04.12.24 Ajax 2 - 2 Utrecht
01.12.24 NEC 1 - 2 Ajax
24.11.24 Ajax 2 - 0 Zwolle
10.11.24 Twente 2 - 2 Ajax
02.11.24 Ajax 3 - 2 PSV
30.10.24 Feyenoord 0 - 2 Ajax
27.10.24 Ajax 1 - 0 Willem II
20.10.24 Heracles 3 - 4 Ajax
06.10.24 Ajax 3 - 1 Groningen
29.09.24 Waalwijk 0 - 2 Ajax
21.09.24 Go Ahead 1 - 1 Ajax
18.09.24 Ajax 5 - 0 Fortuna
18.08.24 NAC 2 - 1 Ajax
11.08.24 Ajax 1 - 0 Heerenveen
Datum Team thuis Uitslag Team uit Report
28.01.26 Ajax 1 - 2 Olympiakos
20.01.26 Villarreal 1 - 2 Ajax
10.12.25 Qarabağ 2 - 4 Ajax
25.11.25 Ajax 0 - 2 Benfica
05.11.25 Ajax 0 - 3 Galatasaray
22.10.25 Chelsea 5 - 1 Ajax
30.09.25 Marseille 4 - 0 Ajax
17.09.25 Ajax 0 - 2 Inter
Datum Team thuis Uitslag Team uit Report
14.01.26 AZ 6 - 0 Ajax
17.12.25 Maassluis 2 - 7 Ajax
14.01.25 AZ 2 - 0 Ajax
19.12.24 Ajax 2 - 0 Telstar
Hercules 3 - 2 Ajax
Datum Team thuis Uitslag Team uit Report
05.01.26 Ajax 4 - 0 Seraing
03.08.25 Ajax 2 - 2 Monaco
27.07.25 Como 3 - 0 Ajax
24.07.25 Ajax 5 - 1 Celtic
19.07.25 Ajax 3 - 2 Mechelen
16.07.25 Ajax 2 - 1 PAOK
12.07.25 Ajax 1 - 1 AGF
05.07.25 Ajax 6 - 3 Hibernian
05.01.25 Stuttgart 2 - 2 Ajax
19.07.24 Ajax 1 - 0 Olympiakos
18.07.24 Ajax 2 - 1 Al Wasl
13.07.24 Ajax 2 - 1 Rangers
09.07.24 Ajax 4 - 0 Sint-Truiden
05.07.24 Ajax 0 - 1 Zwolle
Datum Team thuis Uitslag Team uit Report
13.03.25 Frankfurt 4 - 1 Ajax
06.03.25 Ajax 1 - 2 Frankfurt
20.02.25 Ajax 1 - 2 R. Union SG
13.02.25 R. Union SG 0 - 2 Ajax
30.01.25 Ajax 2 - 1 Galatasaray
23.01.25 RFS 1 - 0 Ajax
12.12.24 Ajax 1 - 3 Lazio
28.11.24 Real Sociedad 2 - 0 Ajax
07.11.24 Ajax 5 - 0 Maccabi TA
24.10.24 Qarabağ 0 - 3 Ajax
03.10.24 Slavia 1 - 1 Ajax
26.09.24 Ajax 4 - 0 Beşiktaş
29.08.24 Ajax 3 - 0 Jagiellonia
22.08.24 Jagiellonia 1 - 4 Ajax
15.08.24 Ajax 0 - 1 Panathinaikos
08.08.24 Panathinaikos 0 - 1 Ajax
01.08.24 Vojvodina 1 - 3 Ajax
25.07.24 Ajax 1 - 0 Vojvodina

Standen

UEFA Champions League

# Club GW W G V P V - T
1 Arsenal 8 8 0 0 24 23 - 4
2 Bayern München 8 7 0 1 21 22 - 8
3 Liverpool 8 6 0 2 18 20 - 8
4 Spurs 8 5 2 1 17 17 - 7
5 Barcelona 8 5 1 2 16 22 - 14
6 Chelsea 8 5 1 2 16 17 - 10
7 Sporting 8 5 1 2 16 17 - 11
8 Man City 8 5 1 2 16 15 - 9
9 Real Madrid 8 5 0 3 15 21 - 12
10 Inter 8 5 0 3 15 15 - 7
11 Paris SG 8 4 2 2 14 21 - 11
12 Newcastle 8 4 2 2 14 17 - 7
13 Juventus 8 3 4 1 13 14 - 10
14 Atlético 8 4 1 3 13 17 - 15
15 Atalanta 8 4 1 3 13 10 - 10
16 Leverkusen 8 3 3 2 12 13 - 14
17 Dortmund 8 3 2 3 11 19 - 17
18 Olympiakos 8 3 2 3 11 10 - 14
19 Club Brugge 8 3 1 4 10 15 - 17
20 Galatasaray 8 3 1 4 10 9 - 11
21 Monaco 8 2 4 2 10 8 - 14
22 Qarabağ 8 3 1 4 10 13 - 21
23 Bodø/Glimt 8 2 3 3 9 14 - 15
24 Benfica 8 3 0 5 9 10 - 12
25 Marseille 8 3 0 5 9 11 - 14
26 Pafos 8 2 3 3 9 8 - 11
27 R. Union SG 8 3 0 5 9 8 - 17
28 PSV 8 2 2 4 8 16 - 16
29 Athletic 8 2 2 4 8 9 - 14
30 Napoli 8 2 2 4 8 9 - 15
31 København 8 2 2 4 8 12 - 21
32 Ajax 8 2 0 6 6 8 - 21
33 Frankfurt 8 1 1 6 4 10 - 21
34 Slavia 8 0 3 5 3 5 - 19
35 Villarreal 8 0 1 7 1 5 - 18
36 Kairat 8 0 1 7 1 7 - 22

Eredivisie

# Club GW W G V P V - T
1 PSV 34 25 4 5 79 103 - 39
2 Ajax 34 24 6 4 78 67 - 32
3 Feyenoord 34 20 8 6 68 76 - 38
4 Utrecht 34 18 10 6 64 62 - 45
5 AZ 34 16 9 9 57 58 - 37
6 Twente 34 15 9 10 54 62 - 49
7 Go Ahead 34 14 9 11 51 57 - 55
8 NEC 34 12 7 15 43 51 - 46
9 Heerenveen 34 12 7 15 43 42 - 57
10 Zwolle 34 10 11 13 41 43 - 51
11 Fortuna 34 11 8 15 41 37 - 54
12 Sparta 34 9 12 13 39 39 - 43
13 Groningen 34 10 9 15 39 40 - 53
14 Heracles 34 9 11 14 38 42 - 63
15 NAC 34 8 9 17 33 34 - 58
16 Willem II 34 6 8 20 26 34 - 56
17 Waalwijk 34 6 7 21 25 44 - 74
18 Almere 34 4 10 20 22 23 - 64

Eredivisie

# Club GW W G V P V - T
1 PSV 27 22 2 3 68 77 - 34
2 Feyenoord 27 16 4 7 52 60 - 39
3 NEC 27 14 7 6 49 67 - 45
4 Ajax 27 12 11 4 47 52 - 34
5 Twente 27 11 11 5 44 45 - 29
6 AZ 27 12 6 9 42 47 - 42
7 Heerenveen 27 11 7 9 40 47 - 44
8 Utrecht 27 10 8 9 38 40 - 31
9 Sparta 27 11 5 11 38 33 - 47
10 Groningen 27 10 5 12 35 37 - 37
11 Fortuna 27 10 5 12 35 42 - 50
12 Go Ahead 27 7 11 9 32 45 - 43
13 Zwolle 27 7 9 11 30 36 - 52
14 Volendam 27 7 6 14 27 30 - 46
15 Excelsior 27 7 5 15 26 28 - 46
16 Telstar 27 5 9 13 24 35 - 45
17 NAC 27 5 8 14 23 28 - 48
18 Heracles 27 5 3 19 18 32 - 69

UEFA Europa League

# Club GW W G V P V - T
1 Lazio 8 6 1 1 19 17 - 5
2 Athletic 8 6 1 1 19 15 - 7
3 Man Utd 8 5 3 0 18 16 - 9
4 Spurs 8 5 2 1 17 17 - 9
5 Frankfurt 8 5 1 2 16 14 - 10
6 Lyon 8 4 3 1 15 16 - 8
7 Olympiakos 8 4 3 1 15 9 - 3
8 Rangers 8 4 2 2 14 16 - 10
9 Bodø/Glimt 8 4 2 2 14 14 - 11
10 Anderlecht 8 4 2 2 14 14 - 12
11 FCSB 8 4 2 2 14 10 - 9
12 Ajax 8 4 1 3 13 16 - 8
13 Real Sociedad 8 4 1 3 13 13 - 9
14 Galatasaray 8 3 4 1 13 19 - 16
15 Roma 8 3 3 2 12 10 - 6
16 Plzeň 8 3 3 2 12 13 - 12
17 Ferencváros 8 4 0 4 12 15 - 15
18 Porto 8 3 2 3 11 13 - 11
19 AZ 8 3 2 3 11 13 - 13
20 Midtjylland 8 3 2 3 11 9 - 9
21 R. Union SG 8 3 2 3 11 8 - 8
22 PAOK 8 3 1 4 10 12 - 10
23 Twente 8 2 4 2 10 8 - 9
24 Fenerbahçe 8 2 4 2 10 9 - 11
25 Braga 8 3 1 4 10 9 - 12
26 Elfsborg 8 3 1 4 10 9 - 14
27 Hoffenheim 8 2 3 3 9 11 - 14
28 Beşiktaş 8 3 0 5 9 10 - 15
29 Maccabi TA 8 2 0 6 6 8 - 17
30 Slavia 8 1 2 5 5 7 - 11
31 Malmö 8 1 2 5 5 10 - 17
32 RFS 8 1 2 5 5 6 - 13
33 Ludogorets 8 0 4 4 4 4 - 11
34 Dynamo Kyiv 8 1 1 6 4 5 - 18
35 Nice 8 0 3 5 3 7 - 16
36 Qarabağ 8 1 0 7 3 6 - 20

Eredivisie

# Club GW W G V P V - T
1 PSV 34 25 4 5 79 103 - 39
2 Ajax 34 24 6 4 78 67 - 32
3 Feyenoord 34 20 8 6 68 76 - 38
4 Utrecht 34 18 10 6 64 62 - 45
5 AZ 34 16 9 9 57 58 - 37
6 Twente 34 15 9 10 54 62 - 49
7 Go Ahead 34 14 9 11 51 57 - 55
8 NEC 34 12 7 15 43 51 - 46
9 Heerenveen 34 12 7 15 43 42 - 57
10 Zwolle 34 10 11 13 41 43 - 51
11 Fortuna 34 11 8 15 41 37 - 54
12 Sparta 34 9 12 13 39 39 - 43
13 Groningen 34 10 9 15 39 40 - 53
14 Heracles 34 9 11 14 38 42 - 63
15 NAC 34 8 9 17 33 34 - 58
16 Willem II 34 6 8 20 26 34 - 56
17 Waalwijk 34 6 7 21 25 44 - 74
18 Almere 34 4 10 20 22 23 - 64

Eredivisie

# Club GW W G V P V - T
1 PSV 27 22 2 3 68 77 - 34
2 Feyenoord 27 16 4 7 52 60 - 39
3 NEC 27 14 7 6 49 67 - 45
4 Ajax 27 12 11 4 47 52 - 34
5 Twente 27 11 11 5 44 45 - 29
6 AZ 27 12 6 9 42 47 - 42
7 Heerenveen 27 11 7 9 40 47 - 44
8 Utrecht 27 10 8 9 38 40 - 31
9 Sparta 27 11 5 11 38 33 - 47
10 Groningen 27 10 5 12 35 37 - 37
11 Fortuna 27 10 5 12 35 42 - 50
12 Go Ahead 27 7 11 9 32 45 - 43
13 Zwolle 27 7 9 11 30 36 - 52
14 Volendam 27 7 6 14 27 30 - 46
15 Excelsior 27 7 5 15 26 28 - 46
16 Telstar 27 5 9 13 24 35 - 45
17 NAC 27 5 8 14 23 28 - 48
18 Heracles 27 5 3 19 18 32 - 69

UEFA Champions League

# Club GW W G V P V - T
1 Arsenal 8 8 0 0 24 23 - 4
2 Bayern München 8 7 0 1 21 22 - 8
3 Liverpool 8 6 0 2 18 20 - 8
4 Spurs 8 5 2 1 17 17 - 7
5 Barcelona 8 5 1 2 16 22 - 14
6 Chelsea 8 5 1 2 16 17 - 10
7 Sporting 8 5 1 2 16 17 - 11
8 Man City 8 5 1 2 16 15 - 9
9 Real Madrid 8 5 0 3 15 21 - 12
10 Inter 8 5 0 3 15 15 - 7
11 Paris SG 8 4 2 2 14 21 - 11
12 Newcastle 8 4 2 2 14 17 - 7
13 Juventus 8 3 4 1 13 14 - 10
14 Atlético 8 4 1 3 13 17 - 15
15 Atalanta 8 4 1 3 13 10 - 10
16 Leverkusen 8 3 3 2 12 13 - 14
17 Dortmund 8 3 2 3 11 19 - 17
18 Olympiakos 8 3 2 3 11 10 - 14
19 Club Brugge 8 3 1 4 10 15 - 17
20 Galatasaray 8 3 1 4 10 9 - 11
21 Monaco 8 2 4 2 10 8 - 14
22 Qarabağ 8 3 1 4 10 13 - 21
23 Bodø/Glimt 8 2 3 3 9 14 - 15
24 Benfica 8 3 0 5 9 10 - 12
25 Marseille 8 3 0 5 9 11 - 14
26 Pafos 8 2 3 3 9 8 - 11
27 R. Union SG 8 3 0 5 9 8 - 17
28 PSV 8 2 2 4 8 16 - 16
29 Athletic 8 2 2 4 8 9 - 14
30 Napoli 8 2 2 4 8 9 - 15
31 København 8 2 2 4 8 12 - 21
32 Ajax 8 2 0 6 6 8 - 21
33 Frankfurt 8 1 1 6 4 10 - 21
34 Slavia 8 0 3 5 3 5 - 19
35 Villarreal 8 0 1 7 1 5 - 18
36 Kairat 8 0 1 7 1 7 - 22

Er zijn op dit moment geen standen beschikbaar

Er zijn op dit moment geen standen beschikbaar

UEFA Europa League

# Club GW W G V P V - T
1 Lazio 8 6 1 1 19 17 - 5
2 Athletic 8 6 1 1 19 15 - 7
3 Man Utd 8 5 3 0 18 16 - 9
4 Spurs 8 5 2 1 17 17 - 9
5 Frankfurt 8 5 1 2 16 14 - 10
6 Lyon 8 4 3 1 15 16 - 8
7 Olympiakos 8 4 3 1 15 9 - 3
8 Rangers 8 4 2 2 14 16 - 10
9 Bodø/Glimt 8 4 2 2 14 14 - 11
10 Anderlecht 8 4 2 2 14 14 - 12
11 FCSB 8 4 2 2 14 10 - 9
12 Ajax 8 4 1 3 13 16 - 8
13 Real Sociedad 8 4 1 3 13 13 - 9
14 Galatasaray 8 3 4 1 13 19 - 16
15 Roma 8 3 3 2 12 10 - 6
16 Plzeň 8 3 3 2 12 13 - 12
17 Ferencváros 8 4 0 4 12 15 - 15
18 Porto 8 3 2 3 11 13 - 11
19 AZ 8 3 2 3 11 13 - 13
20 Midtjylland 8 3 2 3 11 9 - 9
21 R. Union SG 8 3 2 3 11 8 - 8
22 PAOK 8 3 1 4 10 12 - 10
23 Twente 8 2 4 2 10 8 - 9
24 Fenerbahçe 8 2 4 2 10 9 - 11
25 Braga 8 3 1 4 10 9 - 12
26 Elfsborg 8 3 1 4 10 9 - 14
27 Hoffenheim 8 2 3 3 9 11 - 14
28 Beşiktaş 8 3 0 5 9 10 - 15
29 Maccabi TA 8 2 0 6 6 8 - 17
30 Slavia 8 1 2 5 5 7 - 11
31 Malmö 8 1 2 5 5 10 - 17
32 RFS 8 1 2 5 5 6 - 13
33 Ludogorets 8 0 4 4 4 4 - 11
34 Dynamo Kyiv 8 1 1 6 4 5 - 18
35 Nice 8 0 3 5 3 7 - 16
36 Qarabağ 8 1 0 7 3 6 - 20

Luister live